Bilet ulgowy

Dzień Godziny Basen Basen + Saunarium
60 min 120 min +1 min 60 min 120 min +1 min
Codziennie 08:00 – 16:00 16,00 22,00 0,30 21,50 31,00 0,30
16:00 – 21:00 18,00 25,00 0,30 25,00 36,00 0,40
Weekend i święta 8:00 – 21:00 21,00 29,00 0,40 29,00 41,00 0,40
Jednodniowy 8:00 – 21:00 48,00 zł / dzień 60,00 zł / dzień

Bilet normalny

Dzień Godziny Basen Basen + Saunarium
60 min 120 min +1 min 60 min 120 min +1 min
Codziennie 08:00 – 16:00 22,00 29,00 0,30 25,00 35,00 0,30
16:00 – 21:00 24,00 32,00 0,30 28,00 40,00 0,40
Weekend i święta 8:00 – 21:00 26,50 35,00 0,40 33,00 45,00 0,40
Jednodniowy 8:00 – 21:00 66,00 zł / dzień 85,00 zł / dzień

Bilet rodzinny *

Dzień Godziny Basen Basen + Saunarium
60 min 120 min +1 min 60 min 120 min +1 min
Codziennie 08:00 – 16:00 15,50 17,00 0,30 21,00 27,50 0,30
16:00 – 21:00 16,00 22,00 0,30 24,00 32,00 0,40
Weekend i święta 8:00 – 21:00 18,00 24,00 0,40 27,50 40,00 0,40
Jednodniowy 8:00 – 21:00 42,00 zł / dzień 48,00 zł / dzień

Bilet ulgowy - dla posiadaczy Karty Mieszkańca

Dzień Godziny Basen Basen + Saunarium
60 min 120 min +1 min 60 min 120 min +1 min
Codziennie 08:00 – 16:00 11,00 15,00 0,30 15,00 22,00 0,30
16:00 – 21:00 12,50 18,50 0,30 17,50 25,50 0,40
Weekend i święta 8:00 – 21:00 15,00 22,50 0,40 21,00 30,00 0,40
Jednodniowy 8:00 – 22:00 34,00 zł / dzień 45,00 zł / dzień

Bilet normalny - dla posiadaczy Karty Mieszkańca

Dzień Godziny Basen Basen + Saunarium
60 min 120 min +1 min 60 min 120 min +1 min
Codziennie 08:00 – 16:00 15,00 20,00 0,30 19,00 25,00 0,30
16:00 – 21:00 17,00 23,00 0,30 21,00 30,00 0,40
Weekend i święta 8:00 – 21:00 18,00 26,00 0,40 25,00 34,00 0,40
Jednodniowy 8:00 – 21:00 50,00 zł / dzień 67,00 zł / dzień

Bilet rodzinny - dla posiadaczy Karty Mieszkańca *

Dzień Godziny Basen Basen + Saunarium
60 min 120 min +1 min 60 min 120 min +1 min
Codziennie 08:00 – 16:00 11,00 12,00 0,30 15,00 19,00 0,30
16:00 – 21:00 11,00 15,00 0,30 17,50 25,50 0,40
Weekend i święta 8:00 – 21:00 12,50 16,50 0,40 21,00 28,00 0,40
Jednodniowy 8:00 – 21:00 29,50 zł / dzień 34,00 zł / dzień

Basen, będący w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu, z którego – zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa – bezpłatnie mogą korzystać weterani i weterani poszkodowani.

Aqua Aerobik - 45 min

Usługa Cena Czas
Bilet jednorazowy 27,50 zł 45 min
Karnet miesiąc (4 wejścia) 95,00 zł
Karnet miesiąc (8 wejść) 180,00 zł
Karnet miesiąc (12 wejść) 260,00 zł

Inne

Usługa Cena Czas
Zorganizowany rytuał saunowy 363,00 zł 120 min
Bilety ulgowe przysługują *: dzieciom w wieku przedszkolnym, młodzieży szkolnej (za okazaniem legitymacji szkolnej), studentom do 26 roku życia (za okazaniem legitymacji studenckiej), emerytom i rencistom oraz osobom które ukończyły 60 rok życia (za okazaniem legitymacji)
* cena za 1 osobę
Bilet rodzinny: 2 osoby dorosłe + dziecko lub 1 osoba dorosła + minimum 2 dzieci
Bezpłatne wejście na basen przysługuje *: dzieciom do 3 lat, opiekunowi grupy 15 osobowej,  instruktorowi prowadzącemu zajęcia – opiekunowi dziecka niepełnosprawnego,  opiekunowi osoby niepełnosprawnej I grupy inwalidzkiej (nie więcej niż jeden opiekun na jedną osobę), opiekunowi osoby, która w orzeczeniu o inwalidztwie ma przyznaną stałą opiekę drugiej osoby
Ulgi oraz promocje nie łączą się i nie kumulują.

Kontakt z nami

Możesz wysłać do nas maila a my skontaktujemy się z Tobą, jak najszybciej.