Bilet ulgowy
Dzień | Godziny | Basen | Basen + Saunarium | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 min | 120 min | +1 min | 60 min | 120 min | 180 min | +1 min | ||
Codziennie | 08:00 – 12:00 | 14,50 | 20,00 | 0,30 | 19,50 | 28,00 | 32,50 | 0,30 |
12:00 – 16:00 | 11,00 | 19,00 | 0,20 | 16,50 | 24,00 | 27,50 | 0,40 | |
16.00 – 22:00 | 16,50 | 23,00 | 0,30 | 22,50 | 32,50 | 38,00 | 0,40 | |
Weekend i święta | 8:00 – 22:00 | 19,00 | 26,00 | 0,40 | 26,00 | 37,00 | 43,50 | 0,40 |
Jednodniowy | 8:00 – 22:00 | 44,00 zł / dzień | 55,00 zł / dzień |
Bilet normalny
Dzień | Godziny | Basen | Basen + Saunarium | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 min | 120 min | +1 min | 60 min | 120 min | 180 min | +1 min | ||
Codziennie | 08:00 – 12:00 | 20,00 | 26,00 | 0,30 | 23,00 | 32,00 | 37,00 | 0,40 |
12:00 – 16:00 | 18,00 | 24,00 | 0,20 | 21,00 | 29,00 | 33,00 | 0,40 | |
16.00 – 22:00 | 22,00 | 29,00 | 0,30 | 25,50 | 36,00 | 42,00 | 0,40 | |
Weekend i święta | 8:00 – 22:00 | 24,00 | 32,00 | 0,40 | 30,00 | 41,00 | 47,50 | 0,40 |
Jednodniowy | 8:00 – 22:00 | 60,00 zł / dzień | 77,00 zł / dzień |
Bilet rodzinny *
Dzień | Godziny | Basen | Basen + Saunarium | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 min | 120 min | +1 min | 60 min | 120 min | 180 min | +1 min | ||
Codziennie | 08:00 – 12:00 | 14,00 | 15,50 | 0,30 | 19,00 | 25,00 | 27,50 | 0,40 |
12:00 – 16:00 | 13,50 | 15,00 | 0,20 | 16,50 | 22,00 | 24,00 | 0,40 | |
16.00 – 22:00 | 14,50 | 20,00 | 0,30 | 22,00 | 29,00 | 31,00 | 0,40 | |
Weekend i święta | 8:00 – 22:00 | 16,50 | 22,00 | 0,40 | 25,00 | 36,50 | 43,00 | 0,40 |
Jednodniowy | 8:00 – 22:00 | 38,50 zł / dzień | 44,00 zł / dzień |
Bilet ulgowy - dla posiadaczy Karty Mieszkańca
Dzień | Godziny | Basen | Basen + Saunarium | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 min | 120 min | +1 min | 60 min | 120 min | 180 min | +1 min | ||
Codziennie | 08:00 – 12:00 | 8,00 | 15,00 | 0,30 | 14,50 | 21,00 | 25,50 | 0,40 |
12:00 – 16:00 | 7,00 | 13,70 | 0,20 | 12,00 | 17,50 | 21,00 | 0,40 | |
16.00 – 22:00 | 11,50 | 18,50 | 0,30 | 17,50 | 25,50 | 31,00 | 0,40 | |
Weekend i święta | 8:00 – 22:00 | 15,00 | 22,50 | 0,40 | 21,00 | 30,00 | 36,50 | 0,40 |
Jednodniowy | 8:00 – 22:00 | 34,00 zł / dzień | 45,00 zł / dzień |
Bilet normalny - dla posiadaczy Karty Mieszkańca
Dzień | Godziny | Basen | Basen + Saunarium | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 min | 120 min | +1 min | 60 min | 120 min | 180 min | +1 min | ||
Codziennie | 08:00 – 12:00 | 11,00 | 18,50 | 0,30 | 19,00 | 25,00 | 30,00 | 0,40 |
12:00 – 16:00 | 10,00 | 17,50 | 0,30 | 16,50 | 21,00 | 25,50 | 0,40 | |
16.00 – 22:00 | 14,50 | 23,00 | 0,40 | 21,00 | 30,00 | 35,00 | 0,40 | |
Weekend i święta | 8:00 – 22:00 | 18,50 | 26,00 | 0,40 | 25,00 | 34,00 | 40,50 | 0,40 |
Jednodniowy | 8:00 – 22:00 | 50,00 zł / dzień | 67,00 zł / dzień |
Bilet rodzinny - dla posiadaczy Karty Mieszkańca *
Dzień | Godziny | Basen | Basen + Saunarium | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 min | 120 min | +1 min | 60 min | 120 min | 180 min | +1 min | ||
Codziennie | 08:00 – 12:00 | 8,00 | 11,00 | 0,30 | 14,00 | 19,00 | 21,00 | 0,40 |
12:00 – 16:00 | 6,00 | 8,50 | 0,20 | 12,00 | 15,50 | 17,50 | 0,40 | |
16.00 – 22:00 | 11,00 | 14,00 | 0,30 | 17,50 | 22,00 | 24,00 | 0,40 | |
Weekend i święta | 8:00 – 22:00 | 12,00 | 16,50 | 0,40 | 21,00 | 24,00 | 36,50 | 0,40 |
Jednodniowy | 8:00 – 22:00 | 28,50 zł / dzień | 34,00 zł / dzień |
Aqua Aerobik - 45 min
Usługa | Cena | Czas |
---|---|---|
Bilet jednorazowy | 25,00 zł | 45 min |
Karnet miesiąc (4 wejścia) | 95,00 zł | |
Karnet miesiąc (8 wejść) | 180,00 zł | |
Karnet miesiąc (12 wejść) | 260,00 zł |
Inne
Usługa | Cena | Czas |
---|---|---|
Zorganizowany rytuał saunowy | 330,00 zł | 120 min |