Siłownia
Usługa | Cena | Czas |
---|---|---|
Siłownia | 12 zł | 60 min |
Siłownia – ulgowy | 10 zł | 60 min |
Siłownia – dzień | 14 zł | |
Siłownia – ulgowy dzień | 12 zł | |
Siłownia – karnet miesiąc | 120 zł | |
Siłownia – karnet ulgowy miesiąc | 100 zł |
Gimnastyka - Ćwiczenia ogólnousprawniające
Usługa | Cena | Czas |
---|---|---|
Bilet jednorazowy | 30 zł | 45 min |
Karnet miesięczny 4 wejścia | 102 zł | |
Karnet miesięczny 8 wejść | 204 zł |
Siłownia - dla posiadaczy Karty Mieszkańca
Usługa | Cena | Czas |
---|---|---|
Siłownia | 10 zł | 60 min |
Siłownia – ulgowy | 8 zł | 60 min |
Siłownia – dzień | 12 zł | |
Siłownia – ulgowy dzień | 10 zł | |
Siłownia – karnet miesiąc | 100 zł | |
Siłownia – karnet ulgowy miesiąc | 80 zł |